Подготовка к ЕГЭ в 2023-2024 учебном году (10 класс)
Подготовка к ЕГЭ в 2021-2022 учебном году (10 класс)
Все решения сдаем в электронном виде на почту: evgvid777@gmail.com и в отдельной тетради.
Посмотреть видео С чего начать готовиться к ЕГЭ
Разобрать решения заданий, используя язык Python: №2, 5, 6, 22, 23.
Ссылки на разборы задания №2:
Демо-2020
Демо-2019
Демо-2018
Досрочный ЕГЭ-2017
Задача 145 с сайта Полякова из ЕГЭ №2
Задача 119 с сайта Полякова из ЕГЭ №2
Демо-2017
Демо-2016
Задание 2: решить №41, 42, 43, 47, 48, 56, 57, 58, 62, 63, 68, 69, 77, 78, 82, 83, 87, 88, 94, 95, 106, 107, 115, 116, 125, 126, 137, 138, 158, 159, 160, 181, 182, 195, 196
Все до 01.11.21
Решение задания №14. Демоверсия-2022
Решение задания №14 (Алексей Кабанов) до 12.10.21
Подготовка к КЕГЭ в 2020-2021 учебном году (10 класс)
08.04.21 Решить следующие номера из задания 16 с сайта Поляков К.Ю:
№2, 3, 14, 21, 22, 25, 26, 32, 36, 38.
01.04.21 Решить следующие номера из задания 16:
№2, 3, 14, 21, 22, 25
Сдать до 26.03 решения задания №16.
Сдать до 01.03.21 решения задания №12.
Сдать все долги (тетради с решенными заданиями) до 21.01.21
Номера для выполнения к каждому заданию:
Соответствие заданий ЕГЭ-2021 и ЕГЭ-2020
: | ЕГЭ-2021 | ЕГЭ-2020 | Сложность | Время | Материал |
| 1 | 3 | Б | 3 | Анализ информационных моделей (графов) |
| 2 | 2 | Б | 3 | Таблицы истинности логических функций |
| 3 | 4-1 | Б | 3 | Поиск и сортировка в базах данных |
| 4 | 5 | Б | 2 | Кодирование и декодирование |
| 5 | 6-1 | Б | 4 | Выполнение и анализ простых алгоритмов |
| 6 | 8 | Б | 4 | Анализ программы с циклом |
| 7 | 9-1 | Б | 5 | Кодирование растровых изображений |
| 8 | 10 | Б | 4 | Кодирование данных, комбинаторика |
ü | 9 | – (К10) | Б | 6 | Встроенные функции в электронных таблицах |
ü | 10 | – | Б | 6 | Поиск слов в текстовом документе |
| 11 | 13 | П | 3 | Вычисления информационного объёма |
| 12 | 14 | П | 4 | Выполнение алгоритмов для исполнителя |
| 13 | 15 | П | 3 | Поиск количества путей в графе |
| 14 | 16 | П | 5 | Позиционные системы счисления |
| 15 | 18 | П | 5 | Основные понятия математической логики. |
ü | 16 | 11 (К11) | П | 9 | Вычисление значений рекурсивной функции. |
ü | 17 | К4 | П | 15 | Проверка делимости |
ü | 18 | – | П | 6 | Динамическое программирование |
| 19 | 26 | П | 6 | Теория игр |
| 20 | 26 | П | 6 | Теория игр |
| 21 | 26 | П | 10 | Теория игр |
| 22 | 20 | П | 7 | Анализ программы с циклами и ветвлениями |
| 23 | 22 | П | 8 | Динамическое программирование |
ü | 24 | К7, К8 | В | 18 | Обработка символьных строк |
ü | 25 | К5 | В | 20 | Количество делителей числа |
ü | 26 | – | В | 35 | Обработка массива целых чисел |
ü | 27 | 27 | В | 35 | Обработка последовательностей |
Полные материалы для подготовки к ЕГЭ: http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
Комментариев нет:
Отправить комментарий